Liman İdari Sahası ve Demir Mevkileri

A) Liman idari saha sınırı

(Değişik:RG-6/8/2013-28730)

Bandırma Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu hattın içinde kalan deniz ve kıyı alanıdır.

a) 40º 23' 48" K – 028º 30' 48" D

b) 40º 28' 00" K – 028º 27' 00" D

c) 40º 43' 30" K – 028º 27' 00" D

d) 40º 43' 30" K – 028 º 00 33" D

e) 40º 31' 36" K – 027º 46' 36" D (Turanköy Burnu)

B) Demirleme sahaları

a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıda gösterilen koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 21' 30" K – 027º 57' 33" D

2) 40º 23' 06" K – 027º 57' 48" D

3) 40º 23' 36" K – 028º 00' 00" D

4) 40º 22' 21" K – 028º 00' 00" D

b) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası aşağıda gösterilen koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.  

1) 40º 22' 36" K – 028º 00' 30" D

2) 40º 23' 42" K – 028º 00' 30" D

3) 40º 24' 09" K – 028º 02' 30" D

4) 40º 22' 36" K – 028º 02' 30" D

c) 3 nolu demirleme sahası: Olumsuz meteorolojik koşullarda tüm gemilerin demirleyeceği demirleme sahası aşağıdaki gösterilen koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) 40º 27' 12" K – 028º 03' 48" D

2) 40º 25' 24" K – 028º 02' 24" D

3) 40º 25' 24" K – 028º 04' 54" D

4) 40º 26' 00" K – 028º 05' 48" D

C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri

1) 40º 22' 00" K – 027º 57' 12" D

2)  40º 23' 21" K – 027º 56' 00" D